bet为您服务! 手机版 | 无障碍浏览 | OA登录 | 公务邮箱 | 加入收藏 |
索引号 : 003171833/201801-00066 组配分类:财务信息
发布机构:教育局 主题分类:科技、教育  
信息来源:教育局 服务对象分类:
名称:2017年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助资金分配表 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-01-12 生效日期:2018-01-12
内容概述: 废止日期:2019-01-12

2017年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助资金分配表

 单位:临泉县学生资助管理中心                         时间:2017年3月27日

序号 学校名称 义务教育在校生情况 补助学生数
(1-6年级)
(人)
补助学生数
(7-9年级)
(人)
补助总人数(人) 补助总
金额(元)
在校生
数(人)
寄宿生
数(人)
家庭经济困难
学生数(人)
其中:小学建档立卡家庭经济困难寄宿生人数(人) 其中:初中建档立卡家庭经济困难寄宿生人数(人) 其中:建档立卡家庭经济困难寄宿生人数(人)
1 城关街道中心校 17888 11774 1613 323 274 597 351 303 654 364875
2 城关张营中心校 2212 1693 1123 43 80 123 251 299 550 312375
3 城东街道中心校 7649 4361 908 226 216 442 238 304 542 309000
4 田桥街道中心校 5311 2271 805 222 205 427 232 224 456 256000
5 邢塘街道中心校 6282 2275 1297 125 71 196 260 359 619 354375
6 黄岭中心校 5007 1062 728 348 163 511 348 271 619 343375
7 陶老中心校 2390 925 671 385 178 563 385 228 613 335000
8 鲖城中心校 3509 1955 867 95 68 163 104 179 283 163875
9 艾亭中心校 2879 1753 914 265 153 418 282 238 520 289750
10 白庙中心校 4090 856 722 262 116 378 262 187 449 247875
11 陈集中心校 4487 2814 2096 301 112 413 323 213 536 294625
12 单桥中心校 2687 180 1061 61 13 74 75 83 158 89375
13 高塘中心校 3273 772 1043 233 190 423 226 218 444 249250
14 范集中心校 2409 297 778 68 48 116 72 118 190 109750
15 姜寨中心校 5887 1969 1517 321 124 445 332 225 557 306625
16 老集中心校 3685 2331 449 314 169 483 316 224 540 298000
17 宋集中心校 6279 600 523 197 79 276 204 127 331 181375
18 谭棚中心校 5683 1654 1459 187 83 270 207 183 390 217875
19 土陂中心校 3654 825 2227 173 100 273 173 186 359 202750
20 韦寨中心校 4597 843 486 208 95 303 208 205 413 232125
21 谢集中心校 1317 312 31 239 60 299 239 70 309 163250
22 吕寨中心校 1325 438 527 158 62 220 158 134 292 162750
23 迎仙中心校 6212 1270 613 251 42 293 251 173 424 233625
24 长官中心校 4444 525 273 251 97 348 251 136 387 210500
25 庞营中心校 2102 701 377 163 63 226 182 133 315 174125
26 杨小街中心校 2406 591 557 215 97 312 234 165 399 220125
27 瓦店中心校 4005 1862 613 444 124 568 496 216 712 383000
28 庙岔中心校 5730 956 1117 173 171 344 173 283 456 263375
29 关庙中心校 3916 879 395 112 66 178 130 152 282 160000
30 张集中心校 347 82 22 112 0 112 112 0 112 56000
31 张集中学 837 561 486 0 27 27 0 100 100 62500
32 滑集中心校 4767 234 734 239 26 265 239 26 265 135750
33 滑集中学 1677 420 600 0 126 126 0 259 259 161875
34 杨桥初级中学 1503 227 112 0 45 45 0 135 135 84375
35 杨桥中心校 6311 223 347 110 58 168 171 62 233 124250
36 特殊教育学校 183 183 183 0 183 183 0 183 183 114375
37 临泉三中 2787 146 146 0 146 146 0 146 146 91250
38 临泉四中 2683 41 41 0 41 41 0 41 41 25625
39 临泉五中 1841 24 24 0 24 24 0 24 24 15000
40 合   计 154251 50885 28485 6824 3995 10819 7485 6812 14297 8000000

注:2017年春季寄宿生补助标准:每生每学期小学500元;初中625元。