索引号 : 003171833/201801-00062 | 组配分类:财务信息 |
发布机构:教育局 | 主题分类:科技、教育 |
信息来源:教育局 | 服务对象分类: |
名称:2017年义务教育经费保障机制进展情况表-定表(12月份) | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2018-01-12 | 生效日期:2018-01-12 |
内容概述:无 | 废止日期:2019-01-12 |
2017年义务教育经费保障机制进展情况表-定表(12月份)
2017年义务教育经费保障机制进展情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称(公章):临泉县教育局 单位:人,万元,平方米 填表人:张怀民 填表人手机电话:13805610198 填表日期: 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 学校基本信息 | 义务教育经费保障 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校数 | 在校学生数 | 寄宿生学生数 | 公用经费 | 免费教科书 | 寄宿生生活费 | 校舍维修改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 小学 | 教学点 | 初中 | 完中 | 九年一贯制 | 十二年一贯制 | 特教 | 小计 | 小学 | 初中 | 特教 | 小计 | 小学 | 初中 | 特教 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
学生数 | 资金额度 | 学生数 | 资金额度 | 学生数 | 补助金额 | 学生数 | 补助金额 | 学生数 | 补助金额 | 学生数 | 补助金额 | 改造面积 | 资金额度 | 改造面积 | 资金额度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省级以上 | 市县 | 小计 | 省级以上 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 省级以上 | 市县 | 小计 | 省级以上 | 市县 | ||||||||||||||||||||||||||
临泉县 | 564 | 269 | 225 | 55 | 3 | 11 | 1 | 223000 | 147750 | 74345 | 905 | 50198 | 14155 | 35881 | 162 | 223000 | 18087.60 | 17363.90 | 723.70 | 223000 | 17892.20 | 16701.50 | 1190.70 | 223000 | 1845.40 | 1845.40 | 223000 | 2264.00 | 2264.00 | 10677 | 1334.60 | 667.30 | 667.30 | 14322 | 1565.36 | 668.00 | 897.36 | 64792 | 5183.00 | 2591.00 | 2592.00 | 92190 | 5385.00 | 5385.00 | |||||
说明:1.学校基本信息按2016年教育事业统计报表填报。 2.目标任务数按皖教秘财【2017】73号通知填报。 3.完成情况:公用经费—完成情况中资金额度按实际完成情况填报;免费教科书—完成情况按实际情况填报;寄宿生生活费—完成情况按实际完成情况填报;校舍维修改造—完成情况按实际完成投资情况填报。 |