bet为您服务! 手机版 | 无障碍浏览 | OA登录 | 公务邮箱 | 加入收藏 |
索引号 : 003172131/201801-00032 组配分类:城乡低保
发布机构:民政局 主题分类:民政、扶贫、救灾、助残  
信息来源:民政局 服务对象分类:
名称:临泉县2017年10月份农村居民最低生活保障资金发放一览表 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-01-11 生效日期:2018-01-11
内容概述: 废止日期:2019-01-11

临泉县2017年10月份农村居民最低生活保障资金发放一览表

临泉县2017年10月份农村居民最低生活保障资金发放一览表
                单位: 人 元
乡镇名称 总数 一类 二类 三类
户数 人数 资金数 人数 资金数 人数 资金数 人数 资金数
城关街道办事处 1784 3392 779265 147 57330 2737 643195 508 78740
城东街道办事处 237 414 95640 26 10140 317 74495 71 11005
土陂乡 1640 2945 678625 162 63180 2301 540735 482 74710
单桥镇 703 1428 332310 46 17940 1252 294220 130 20150
长官镇 1061 2092 460815 97 37830 1422 334170 573 88815
迎仙镇 836 1786 412995 79 30810 1470 345450 237 36735
艾亭镇 1668 3490 818550 144 56160 3047 716045 299 46345
杨桥镇 1435 2499 571970 99 38610 2017 473995 383 59365
谭棚镇 1078 1890 435995 95 37050 1509 354615 286 44330
田桥街道办事处 1057 1966 461960 138 53820 1560 366600 268 41540
姜寨镇 1335 2761 654145 138 53820 2422 569170 201 31155
黄岭镇 1317 2933 676820 135 52650 2381 559535 417 64635
吕寨镇 1082 2125 492560 83 32370 1796 422060 246 38130
瓦店镇 1437 2938 692690 92 35880 2696 633560 150 23250
庙岔镇 1638 3011 695590 95 37050 2582 606770 334 51770
老集镇 1926 3445 815245 242 94380 2805 659175 398 61690
高塘镇 1595 2895 670460 117 45630 2428 570580 350 54250
滑集镇 1496 2650 611345 73 28470 2293 538855 284 44020
(原谢集乡) 1254 2253 526645 66 25740 2024 475640 163 25265
宋集镇 1789 3944 916625 171 66690 3314 778790 459 71145
张新镇 678 1374 314310 52 20280 1114 261790 208 32240
陶老乡 2084 4206 968250 160 62400 3484 818740 562 87110
陈集镇 563 1417 337120 103 40170 1166 274010 148 22940
韦寨镇 1120 2163 503430 95 37050 1823 428405 245 37975
白庙镇 748 1568 380185 139 54210 1306 306910 123 19065
鲖城镇 2056 3768 861320 144 56160 3043 715105 581 90055
关庙镇 1296 2443 558490 99 38610 1957 459895 387 59985
邢塘街道办事处 519 939 216665 48 18720 748 175780 143 22165
城南街道 132 223 52510 27 10530 145 34075 51 7905
合计 35564 68958 15992530 3112 1213680 57159 13432365 8687 1346485

 

点击进入首页