bet为您服务! 手机版 | 无障碍浏览 | OA登录 | 公务邮箱 | 加入收藏 |
索引号 : 003172131/201801-00006 组配分类:特困人员供养
发布机构:民政局 主题分类:民政、扶贫、救灾、助残  
信息来源:民政局 服务对象分类:
名称:2017年下半年各乡镇重度残疾人护理资金发放明细 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-01-02 生效日期:2018-01-02
内容概述: 废止日期:2019-01-02

2017年下半年各乡镇重度残疾人护理资金发放明细

2017年下半年各乡镇重度残疾人护理资金发放明细
乡镇名称 上半年已发放人数 新申报人数 总人数 总资金数 备注
城关街道 790 244 1034 372240  
城南街道 195 38 233 83880  
邢塘街道 588 45 633 227880  
城东街道 133 122 255 91800  
田桥街道 463 190 653 235080  
杨桥镇 835 94 929 334440  
谭棚镇 376 99 475 171000  
老集镇 651 216 867 312120  
高塘镇 540 84 624 224640  
单桥镇 322 56 378 136080  
长官镇 953 79 1032 371520  
滑集镇 1081 121 1202 432720  
吕寨镇 394 39 433 155880  
土陂乡 484 111 595 214200  
艾亭镇 488 131 619 222840  
宋集镇 1245 299 1544 555840  
张新镇 238 155 393 141480  
陶老乡 376 0 376 135360  
陈集镇 141 54 195 70200  
迎仙镇 601 129 730 262800  
姜寨镇 381 118 499 179640  
瓦店镇 769 153 922 331920  
庙岔镇 547 52 599 215640  
韦寨镇 766 140 906 326160  
白庙镇 568 137 705 253800  
鲖城镇 952 234 1186 426960  
关庙镇 563 76 639 230040  
黄岭镇 223 91 314 113040  
合 计 15663 3307 18970 6829200  
注:韦寨镇上半年漏打一人刘其