bet为您服务! 手机版 | 无障碍浏览 | OA登录 | 公务邮箱 | 加入收藏 |
索引号 : 003172131/201712-00029 组配分类:特困人员供养
发布机构:民政局 主题分类:民政、扶贫、救灾、助残  
信息来源:民政局 服务对象分类:
名称:临泉县2017年第三季度五保供养资金发放明细表 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2017-12-14 生效日期:2017-12-14
内容概述: 废止日期:2018-12-14

临泉县2017年第三季度五保供养资金发放明细表

临泉县2017年第三季度五保供养资金发放明细表
                                                             单位:人、元
乡镇名称 总人数 总资金数 集中人员 原分散人员 新增分散人员 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
城关街道 518 699400 0 0 491 672670 27 26730  
杨桥镇 656 895820 34 55080 592 811040 30 29700  
谭棚镇 491 674840 33 52320 445 609650 13 12870  
邢塘街道 188 255660 0 0 183 250710 5 4950  
高塘乡 408 554860 14 22680 374 512380 20 19800  
土陂乡 440 603240 20 32400 408 558960 12 11880  
单桥镇 268 365100 10 16200 246 337020 12 11880  
老集镇 561 764200 19 30780 518 709660 24 23760  
长官镇 495 675050 18 29160 457 626090 20 19800  
滑集镇 695 950140 33 53460 635 869950 27 26730  
吕寨镇 360 492170 5 8100 349 478130 6 5940  
艾亭镇 426 580810 7 11340 407 557590 12 11880  
宋集镇 629 851290 16 25920 575 787750 38 37620  
张新镇 350 478960 10 16200 332 454840 8 7920  
陶老乡 317 434620 15 24300 293 401410 9 8910  
陈集镇 287 387870 0 0 273 374010 14 13860  
迎仙镇 282 389450 17 27540 262 358940 3 2970  
姜寨镇 311 424120 15 24300 281 384970 15 14850  
黄岭镇 381 520020 15 24300 351 480870 15 14850  
瓦店镇 311 425640 15 24300 285 390450 11 10890  
庙岔镇 350 482190 29 46600 310 424700 11 10890  
韦寨镇 440 604990 27 43740 401 549370 12 11880  
城东街道 98 133500 0 0 96 131520 2 1980  
田桥街道 382 520140 10 16200 357 489090 15 14850  
白庙镇 348 476230 7 11340 335 458950 6 5940  
鲖城 732 1009020 46 74520 672 920640 14 13860  
关庙镇 315 428370 4 6480 300 411000 11 10890  
城南新区 33 45210 0 0 33 45210 0 0  
合 计 11072 15122910 419 677260 10261 14057570 392 388080  
注:城关街道误停庞学良,庙岔镇误停王自中,此次每人拨付1370元。高塘乡有8名五保户调整到老集镇;张海发、张桂芝分别由杨桥敬老院、单桥敬老院转回邢塘街道办。谭棚镇新审批五保户刘振华、张中喜、曾庆业、庙岔石小妮入住敬老院,人均1240元。