索引号 : 003173070/201712-00003 | 组配分类:农村土地承包经营权流转 |
发布机构:农委 | 主题分类:农业、林业、水利、畜牧 |
信息来源:临泉县农业委员会 | 服务对象分类: |
名称:临泉县2017年度第四季度农村土地承包经营权流转情况汇总表 | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-12-05 | 生效日期:2017-12-05 |
内容概述: 临泉县????????????????????? | 废止日期:2029-12-31 |
临泉县2017年度第四季度农村土地承包经营权流转情况汇总表
临泉县 2017年 第四季度 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 业主姓名(流向) | 流转面积(亩) |
流转土地坐落 (乡、村、组) |
流转时间 | 流转年限 | 流转用途 | 流转价格(元/亩) |
1 | 单桥镇 | 万冠军 | 300 | 孟庄村夏寨 | 2017年10月 | 10 | 经果林 | 900 |
2 | 单桥镇 | 范振武 | 360 | 单桥村陈寨 | 2017年10月 | 20 | 经果林 | 900 |
3 | 单桥镇 | 王斌 | 260 | 梁塘村小王湖 | 2017年10月 | 10 | 经果林 | 900 |
4 | 单桥镇 | 王子玉 | 150 | 郭寨村王庄 | 2017年11月 | 10 | 经果林 | 900 |
5 | 单桥镇 | 王酒宴 | 150 | 郭寨村王庄 | 2017年11月 | 10 | 经果林 | 900 |
6 | 单桥镇 | 王辉 | 360 | 郭寨村齐庄 | 2017年11月 | 10 | 经果林 | 900 |
7 | 单桥镇 | 张世海 | 580 | 孟庄村 | 2017年11月 | 20 | 经果林 | 900 |
8 | 单桥镇 | 谢伟 | 600 | 郭寨村 | 2017年11月 | 20 | 经果林 | 900 |
9 | 庙岔镇 | 范永红 | 260 | 中范南地 | 2017年11月 | 5 | 经果林 | 900 |
10 | 庙岔镇 | 范俊峰 | 50 | 中范北地 | 2017年11月 | 5 | 经果林 | 900 |
11 | 庙岔镇 | 李敏 | 209 | 范楼北地 | 2017年11月 | 10 | 经果林 | 900 |
12 | 庙岔镇 | 李小伟 | 102 | 皮连庄北地 | 2017年11月 | 3 | 经果林 | 900 |
13 | 长官镇 | 张彬 | 102 | 前郭村小田庄 | 2010年1月 | 10 | 粮食种植 | 800 |
14 | 长官镇 | 周洪涛 | 120 | 韩庄村西周 | 2017年10月 | 10 | 蔬菜 | 800 |
15 | 长官镇 | 张新林 | 50 | 镇西居委会大亓庄 | 2017年11月 | 2 | 蔬菜 | 800 |
16 | 长官镇 | 李长云 | 53 | 花兰村张油坊 | 2017年11月 | 2 | 蔬菜 | 800 |
17 | 长官镇 | 李龙 | 51 | 花兰村金庄 | 2017年11月 | 蔬菜 | 800 | |
18 | 陈集镇 | 崔旭 | 165 | 任老村臧营南 | 2017年10月 | 10 | 粮食 | 900 |
19 | 陈集镇 | 李小侠 | 210 | 李长营村绳庄西 | 2017年11月 | 10 | 粮食 | 900 |
20 | 陈集镇 | 陶恒学 | 450 | 丁庄村张庄北 | 2017年11月 | 5 | 土豆 | 900 |
21 | 陈集镇 | 闫利 | 120 | 闫楼才闫新 | 2017年11月 | 5 | 中药材 | 900 |
22 | 陈集镇 | 王当 | 125 | 水寨村后水楼 | 2017年11月 | 5 | 中药材 | 900 |
23 | 陈集镇 | 刘守广 | 160 | 水寨村刘庄 | 2017年11月 | 5 | 辣椒 | 900 |
24 | 陈集镇 | 段号杰 | 300 | 油店村段小寨 | 2017年10月 | 15 | 粮食、蔬菜 | 900 |
25 | 陈集镇 | 李义山 | 160 | 陈集村李小庄 | 2017年10月 | 5 | 经果林、粮食 | 900 |
26 | 陈集镇 | 陶煌 | 300 | 柘树桥村东 | 2017年11月 | 10 | 粮食 | 900 |
27 | 陈集镇 | 崔世伟 | 80 | 联建村崔庄 | 2017年11月 | 10 | 绿化苗木 | 900 |
28 | 陈集镇 | 王海 | 90 | 联建村街店 | 2017年11月 | 5 | 粮食 | 900 |
29 | 陈集镇 | 唐东 | 120 | 联建村后唐营 | 2017年11月 | 5 | 粮食 | 900 |
30 | 关庙镇 | 袁彪 | 110 | 关庙村清凉寺下洼 | 2017年10月 | 10 | 饲料 | 800 |
31 | 关庙镇 | 韩银矿 | 130 | 关庙村韩楼南地 | 2017年10月 | 3 | 蔬菜、西瓜 | 800 |
32 | 关庙镇 | 齐力任 | 230 | 大张庄村齐楼庄后地 | 2017年10月 | 5 | 粮食、生姜 | 800 |
33 | 关庙镇 | 王士亮 | 65 | 关庙村小陈庄北地 | 2017年11月 | 3 | 粮食、大蒜 | 800 |
34 | 关庙镇 | 刘帅 | 125 | 刘老家村二、三队地 | 2017年11月 | 10 | 粮食 | 800 |
35 | 关庙镇 | 于飞 | 80 | 茶棚大刘庄西地 | 2017年11月 | 5 | 中药材 | 800 |
36 | 关庙镇 | 王银堂 | 52 | 毛明村韩寨南地 | 2017年11月 | 3 | 粮食 | 800 |
37 | 关庙镇 | 杨海涛 | 160 | 杨楼村杨楼东、北、西地 | 2017年11月 | 5 | 大蒜 | 800 |
38 | 关庙镇 | 魏中华 | 120 | 魏营村魏营二队地 | 2017年11月 | 10 | 粮食、药材 | 800 |
39 | 滑集镇 | 常影 | 2000 | 史庄村 | 2017年10月 | 10 | 经果林 | 800 |
40 | 滑集镇 | 闫大海 | 1000 | 靳桥村 | 2017年10月 | 10 | 经果林 | 800 |
注:临泉县目前没有出台土地流转补助政策。 |