bet为您服务! 手机版 | 无障碍浏览 | OA登录 | 公务邮箱 | 加入收藏 |
索引号 : 003172131/201711-00022 组配分类:临时救助
发布机构:民政局 主题分类:民政、扶贫、救灾、助残  
信息来源:民政局 服务对象分类:
名称:2017年9月份享受临时救助人员名单 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2017-11-13 生效日期:2017-11-13
内容概述: 废止日期:2018-11-13

2017年9月份享受临时救助人员名单

1 滑集镇 李中兰 其他 农业 1 1500
2 谭棚镇 李连平 低保户 非农 1 1500
3 陈集镇 黄飞峰 其他 农业 1 2000
4 陈集镇 张怀金 其他 农业 1 2000
5 关庙镇 张月生 其他 农业 2 1500
6 土陂乡 王秀兰 其他 农业 1 2000
7 土陂乡 周云芝 低保户 农业 3 6000
李想
李稳稳
8 老集镇 张桂娥 低保户 农业 2 1500
9 老集镇 王春华 其他 农业 1 1500
10 老集镇 郭保轩 其他 农业 1 1500
11 老集镇 王忠礼 其他 农业 1 1500
12 老集镇 周国有 其他 农业 2 1500
13 老集镇 于信平 其他 农业 1 2000
14 老集镇 刘全金 其他 农业 1 1000
15 老集镇 盛全宇 其他 农业 1 3000
16 老集镇 徐洪敏 其他 农业 1 1500
17 老集镇 张电芳 其他 农业 1 1500
18 城关街道 赵侠 其他 农业 1 1500
19 宋集镇 常乐乐 其他 农业 5 3000
常倩倩
20 宋集镇 马广轩 其他 农业 1 1500
21 宋集镇 肖全科 其他 农业 1 1000
22 宋集镇 孙汉起 其他 农业 1 1500
23 邢塘街道 齐金林 低保户 农业 1 3000
24 艾亭镇 郑西英 低保户 农业 1 1500
25 艾亭镇 谢法超 其他 农业 1 1500
26 艾亭镇 徐立仁 其他 农业 1 2000
27 艾亭镇 胡天才 低保户 农业 1 1500
28 陶老乡 张光朋 五保户 农业 1 1000
29 陶老乡 孙浩 其他 农业 1 2000
合计 38 54000