索引号 : 723338929/201711-00001 | 组配分类:资金运行情况 |
发布机构:住房公积金临泉管理部 | 主题分类:财政、金融、审计 |
信息来源:阜阳市住房公积金管理中心 | 服务对象分类: |
名称:阜阳市住房公积金2017年4月份资金运行情况(含临泉县) | 关键词:阜阳市住房公积金2017年4月份资金运行情况 |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-11-06 | 生效日期:2017-11-06 |
内容概述:无 | 废止日期:2018-11-06 |
阜阳市住房公积金2017年4月份资金运行情况(含临泉县)
2017年4月归集情况
单位:万元
名称 | 缴存比例 | 本期应缴 职工数 |
本期实缴 职工数 |
上期末缴 存总额 |
上期末个 人提取额 |
上期末缴 存余额 |
本期应 缴存额 |
本期实 缴存额 |
本期个人 提取额 |
本期末累 计个人提 取额 |
本期末缴 存总额 |
本期末缴 存余额 |
本期末住 房公积金 帐户数 |
其中:本期 末封存帐 户数 |
本期末累计提取人数 | |
单位 | 个人 | |||||||||||||||
% | % | 万人 | 万人 | 万户 | 万户 | 人 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
阜阳市 | 28.00 | 20.65 | 1756293.06 | 836051.54 | 920241.52 | 24872.53 | 17888.44 | 853939.98 | 1781165.59 | 927225.61 | 24.11 | 3.46 | 192072 | |||
市辖区 | 11 | 11 | 12.97 | 10.37 | 999987.09 | 551897.55 | 448089.80 | 11664.06 | 10434.85 | 562332.40 | 1011651.15 | 449319.01 | 12.51 | 2.14 | 116782 | |
颍上县 | 11 | 11 | 3.23 | 2.18 | 195807.03 | 83643.74 | 112163.29 | 4113.23 | 2012.95 | 85656.69 | 199920.26 | 114263.57 | 2.32 | 0.14 | 18424 | |
阜南县 | 11 | 11 | 2.90 | 2.14 | 153301.30 | 56140.50 | 97160.54 | 2111.47 | 1367.35 | 57507.85 | 155412.77 | 97904.66 | 2.44 | 0.30 | 14350 | |
太和县 | 9 | 9 | 3.17 | 2.54 | 197119.00 | 70133.42 | 126985.58 | 2518.56 | 2039.00 | 72172.42 | 199637.56 | 127465.14 | 3.10 | 0.56 | 17943 | |
临泉县 | 12 | 12 | 3.13 | 2.14 | 142895.74 | 52873.76 | 90021.98 | 3222.18 | 1354.28 | 54228.04 | 146117.92 | 91889.88 | 2.38 | 0.24 | 18034 | |
界首市 | 12 | 12 | 2.60 | 1.28 | 67182.90 | 21362.57 | 45820.33 | 1243.03 | 680.01 | 22042.58 | 68425.93 | 46383.35 | 1.36 | 0.08 | 6539 |
2017年4月使用情况
单位:万元
名称 | 公积金个人住房贷款 | |||||||||||
上期末贷款总额 | 上期末贷 款余额 |
本期发 放额 |
本期回 收额 |
本期末贷 款总额 |
本期末贷 款余额 |
逾期贷 款额 |
上期末放 贷户数 |
本期放 贷户数 |
本期末 累计放 贷户数 |
本期末 逾期贷 款户数 |
本期末存量贷款笔数 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
阜阳市 | 1548948.49 | 1213811.63 | 15605.50 | 9671.21 | 1564553.99 | 1219745.92 | 38.36 | 60884.00 | 492.00 | 61376.00 | 30.00 | 46247.00 |
市辖区 | 1027643.25 | 794128.09 | 7032.80 | 6581.07 | 1034676.05 | 794579.82 | 21.96 | 37844.00 | 222.00 | 38066.00 | 21.00 | 29553.00 |
颍上县 | 149247.43 | 117621.83 | 2135.30 | 1022.08 | 151382.73 | 118735.05 | 5873.00 | 68.00 | 5941.00 | 4914.00 | ||
阜南县 | 73425.00 | 56630.89 | 797.00 | 439.72 | 74222.00 | 56988.17 | 3170.00 | 26.00 | 3196.00 | 2428.00 | ||
太和县 | 152305.11 | 110819.82 | 2048.70 | 903.60 | 154353.81 | 111964.92 | 16.40 | 9252.00 | 65.00 | 9317.00 | 9.00 | 4557.00 |
临泉县 | 85164.70 | 79143.10 | 2426.00 | 391.36 | 87590.70 | 81177.74 | 2624.00 | 75.00 | 2699.00 | 2683.00 | ||
界首市 | 61163.00 | 55467.90 | 1165.70 | 333.38 | 62328.70 | 56300.22 | 2121.00 | 36.00 | 2157.00 | 2112.00 |