索引号 : 394538697/201710-00002 | 组配分类:监督检查结果 |
发布机构:市场监督管理局 | 主题分类:市场监管、安全生产监管 |
信息来源:市场监管局 | 服务对象分类: |
名称:临泉县食品药品监督管理局食品质量监督抽检情况的第12号通告 | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-10-11 | 生效日期:2017-10-11 |
内容概述:无 | 废止日期:2018-10-11 |
临泉县食品药品监督管理局食品质量监督抽检情况的第12号通告
2017年8月,临泉县食品药品监督管理局根据文件“关于开展2017年上半年食用农产品质量监督抽检的通知”开展了8月份的食用农产品的食品质量安全监督抽检食品检验工作,采取随机抽样的方式对农贸市场、商场超市、餐饮店等场所进行了抽样,抽取畜、禽肉及畜副产品8组、水果2组、蔬菜12组、豆类2组、鲜蛋1组,共计25组,全部合格。
临泉县食品药品监督管理局
2017年10月09日
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司临泉姜寨购物中心 | 临泉县 | 青椒 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
2 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司临泉姜寨购物中心 | 临泉县 | 大白菜 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
3 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司临泉姜寨购物中心 | 临泉县 | 杏鲍菇 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
4 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司临泉姜寨购物中心 | 临泉县 | 梨子 | 散装 | 2017-8-24 | 水果 | |
5 | / | / | 安徽金谷商贸有限公司姜寨分公司 | 临泉县 | 黄瓜 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
6 | / | / | 安徽金谷商贸有限公司姜寨分公司 | 临泉县 | 豆角 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
7 | / | / | 临泉县姜寨镇聚宝阁大酒店 | 临泉县 | 鸡肉 | 散装 | 2017-8-24 | 畜禽肉 | |
8 | / | / | 临泉县姜寨镇聚宝阁大酒店 | 临泉县 | 羊肉 | 散装 | 2017-8-24 | 畜禽肉 | |
9 | / | / | 临泉县新时特卖场 | 临泉县 | 黄豆芽 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
10 | / | / | 临泉县商都有限公司陶老分公司 | 临泉县 | 猪肉 | 散装 | 2017-8-24 | 畜禽肉 | |
11 | / | / | 临泉县商都有限公司陶老分公司 | 临泉县 | 豌豆 | 散装 | 2017-8-24 | 豆类 | |
12 | / | / | 临泉县陶老好又多购物中心 | 临泉县 | 西红柿 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
13 | / | / | 临泉县陶老好又多购物中心 | 临泉县 | 茄子 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
14 | / | / | 临泉县商都有限公司闫集分店 | 临泉县 | 韭菜 | 散装 | 2017-8-24 | 蔬菜 | |
15 | / | / | 临泉县商都有限公司闫集分店 | 临泉县 | 香梨 | 散装 | 2017-8-24 | 水果 | |
16 | / | / | 临泉县商都有限公司闫集分店 | 临泉县 | 猪蹄 | 散装 | 2017-8-24 | 畜禽肉 | |
17 | / | / | 临泉县商都有限公司闫集分店 | 临泉县 | 鸡腿 | 散装 | 2017-8-24 | 畜禽肉 | |
18 | / | / | 临泉县关庙镇曹福建烟酒门市部 | 临泉县 | 绿豆 | 散装 | 2017-8-25 | 豆类 | |
19 | / | / | 临泉县关庙镇姚寨刘双磊购物中心 | 临泉县 | 鸡蛋 | 散装 | 2017-8-25 | 鲜蛋 | |
20 | / | / | 临泉县关庙镇姚寨万家福超市 | 临泉县 | 芹菜 | 散装 | 2017-8-25 | 蔬菜 | |
21 | / | / | 临泉县李来钱商贸有限公司 | 临泉县 | 绿豆芽 | 散装 | 2017-8-25 | 蔬菜 | |
22 | / | / | 临泉县李来钱商贸有限公司 | 临泉县 | 猪蹄 | 散装 | 2017-8-25 | 畜禽肉 | |
23 | / | / | 临泉县李来钱商贸有限公司 | 临泉县 | 猪肉 | 散装 | 2017-8-25 | 畜禽肉 | |
24 | / | / | 临泉县关庙镇万家联购物广场 | 临泉县 | 鸡肉 | 散装 | 2017-8-25 | 畜禽肉 | |
25 | / | / | 临泉县关庙镇家家乐生活购物广场 | 临泉县 | 大白菜 | 散装 | 2017-8-25 | 蔬菜 |
临泉县2017年八月份食用农产品质量分析报告
根据2017年临泉食药局食品抽检的下半年计划与安排,我局对所辖食用农产品进行了监督抽检。现将2017年八月份检验结果分析如下: |
-
基本抽检情况
此次共抽检畜、禽肉及畜副产品8组、水果2组、蔬菜12组、豆类2组、鲜蛋1组等共6个类别共计25组,合格率100%。
1、各类别产品抽检情况一栏表 |
||||
序号 |
类别 |
总组数 |
合格组数 |
合格率 |
1 |
畜肉及副产品 |
5 |
5 |
100% |
2 |
禽肉及副产品 |
3 |
3 |
100% |
3 |
蔬菜 |
12 |
12 |
100% |
4 |
水果 |
2 |
2 |
100% |
5 |
豆类 |
2 |
2 |
100% |
6 |
鲜蛋 |
1 |
1 |
100% |
合计 |
25 |
25 |
100% |
二、结果分析
此次抽检25组,全部合格,说明所抽几个类别食用农产品在所抽辖区内相对安全,人民群众可以放心食用。