索引号 : 003173222/201707-00014 | 组配分类:土地供应计划 |
发布机构:临泉县国土资源局 | 主题分类:国土资源、能源 |
信息来源:县国土资源局 | 服务对象分类: |
名称:2017年的国有建设用地供应计划 | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-07-21 | 生效日期:2017-07-21 |
内容概述:无 | 废止日期:2018-07-21 |
2017年的国有建设用地供应计划
省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 423 | 35 | 135 | 100 | 20 | 80 | 50 | 65 | 35 | 3 |
小计 | 423 | 35 | 135 | 100 | 20 | 80 | 50 | 65 | 35 | 3 | ||
小计 | 423 | 35 | 135 | 100 | 20 | 80 | 50 | 65 | 35 | 3 | ||
合计 | 423 | 35 | 135 | 100 | 20 | 80 | 50 | 65 | 35 | 3 |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"