索引号 : 0000001120300/201704-00002 | 组配分类:资金运行情况 |
发布机构:住房公积金临泉管理部 | 主题分类:城乡建设、环境保护 |
信息来源:阜阳市住房公积金管理中心 | 服务对象分类: |
名称:阜阳市住房公积金2017年3月份资金运行情况(含临泉县) | 关键词:阜阳市住房公积金2017年3月份资金运行情况(含临泉县) |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-04-30 | 生效日期:2017-04-30 |
内容概述:无 | 废止日期:2018-04-30 |
阜阳市住房公积金2017年3月份资金运行情况(含临泉县)
2017年3月归集情况
单位:万元
名称 | 缴存比例 | 本期应缴 职工数 |
本期实缴 职工数 |
上期末缴 存总额 |
上期末个 人提取额 |
上期末缴 存余额 |
本期应 缴存额 |
本期实 缴存额 |
本期个人 提取额 |
本期末累 计个人提 取额 |
本期末缴 存总额 |
本期末缴 存余额 |
本期末住 房公积金 帐户数 |
其中:本期 末封存帐 户数 |
本期末累计提取人数 | |
单位 | 个人 | |||||||||||||||
% | % | 万人 | 万人 | 万户 | 万户 | 人 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
阜阳市 | 28.00 | 20.64 | 1729710.67 | 817325.31 | 912385.36 | 26582.39 | 18726.23 | 836051.54 | 1756293.06 | 920241.52 | 24.07 | 3.43 | 190345 | |||
市辖区 | 11 | 11 | 12.97 | 10.36 | 987086.76 | 542021.19 | 445065.83 | 12900.33 | 9876.36 | 551897.55 | 999987.09 | 448089.80 | 12.47 | 2.11 | 115855 | |
颍上县 | 11 | 11 | 3.23 | 2.18 | 193361.99 | 81267.15 | 112094.84 | 2445.04 | 2376.59 | 83643.74 | 195807.03 | 112163.29 | 2.32 | 0.14 | 18252 | |
阜南县 | 11 | 11 | 2.90 | 2.13 | 149934.26 | 54353.28 | 95580.72 | 3367.04 | 1787.22 | 56140.50 | 153301.30 | 97160.54 | 2.43 | 0.30 | 14202 | |
太和县 | 9 | 9 | 3.17 | 2.55 | 194233.79 | 67912.95 | 126320.84 | 2885.21 | 2220.47 | 70133.42 | 197119.00 | 126985.58 | 3.11 | 0.56 | 17705 | |
临泉县 | 12 | 12 | 3.13 | 2.13 | 140379.33 | 51203.74 | 89175.59 | 2516.41 | 1670.02 | 52873.76 | 142895.74 | 90021.98 | 2.38 | 0.25 | 17881 | |
界首市 | 12 | 12 | 2.60 | 1.29 | 64714.54 | 20567.00 | 44147.54 | 2468.36 | 795.57 | 21362.57 | 67182.90 | 45820.33 | 1.36 | 0.07 | 6450 |
2017年3月使用情况
单位:万元
名称 | 公积金个人住房贷款 | |||||||||||
上期末贷款总额 | 上期末贷 款余额 |
本期发 放额 |
本期回 收额 |
本期末贷 款总额 |
本期末贷 款余额 |
逾期贷 款额 |
上期末放 贷户数 |
本期放 贷户数 |
本期末 累计放 贷户数 |
本期末 逾期贷 款户数 |
本期末存量贷款笔数 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
阜阳市 | 1530468.29 | 1205711.30 | 18480.20 | 10379.87 | 1548948.49 | 1213811.63 | 38.38 | 60319.00 | 565.00 | 60884.00 | 30.00 | 45986.00 |
市辖区 | 1016995.55 | 790600.37 | 10647.70 | 7119.98 | 1027643.25 | 794128.09 | 21.98 | 37520.00 | 324.00 | 37844.00 | 21.00 | 29485.00 |
颍上县 | 145827.53 | 115326.41 | 3419.90 | 1124.48 | 149247.43 | 117621.83 | 5772.00 | 101.00 | 5873.00 | 4873.00 | ||
阜南县 | 72644.00 | 56373.33 | 781.00 | 523.44 | 73425.00 | 56630.89 | 3145.00 | 25.00 | 3170.00 | 2417.00 | ||
太和县 | 149758.21 | 109139.03 | 2546.90 | 866.11 | 152305.11 | 110819.82 | 16.40 | 9170.00 | 82.00 | 9252.00 | 9.00 | 4522.00 |
临泉县 | 84380.70 | 78750.62 | 784.00 | 391.52 | 85164.70 | 79143.10 | 2601.00 | 23.00 | 2624.00 | 2609.00 | ||
界首市 | 60862.30 | 55521.54 | 300.70 | 354.34 | 61163.00 | 55467.90 | 2111.00 | 10.00 | 2121.00 | 2080.00 |