索引号 : 003180000/201702-00612 | 组配分类:人员招聘 |
发布机构:卫计委 | 主题分类: |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:临泉县医养院招聘考试面试结果公示 | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-02-24 | 生效日期:2017-02-24 |
内容概述:无 | 废止日期:2020-01-01 |
临泉县医养院招聘考试面试结果公示
专业 | 序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 | 平均 | 是否进入体检 |
护理 | 1 | 于远看 | 83 | 80.75 | 163.75 | 81.875 | 是 |
2 | 张奥琦 | 83 | 74.5 | 157.5 | 78.75 | 是 | |
3 | 马骕骦 | 81.5 | 84.25 | 165.75 | 82.875 | 是 | |
4 | 李旑雯 | 79.5 | 73.5 | 153 | 76.5 | 是 | |
5 | 王会侠 | 79.5 | 77.75 | 157.25 | 78.625 | 是 | |
6 | 王晓艳 | 78 | 78 | 156 | 78 | 是 | |
7 | 陶莎莎 | 77.5 | 76.5 | 154 | 77 | 是 | |
8 | 杨丽侠 | 77 | 70.25 | 147.25 | 73.625 | 是 | |
9 | 李婷婷 | 77 | 81.5 | 158.5 | 79.25 | 是 | |
10 | 张瑞雪 | 86 | 80 | 166 | 83 | 是 | |
康复 | 1 | 孙少华 | 88 | 73.7 | 161.7 | 80.85 | 是 |
2 | 马技 | 62 | 69.3 | 131.3 | 65.65 | 是 | |
3 | 齐坤龙 | 59 | 73.7 | 132.7 | 66.35 | 是 | |
4 | 张秋凤 | 59 | 70 | 129 | 64.5 | 是 | |
5 | 翟何易 | 57 | 77.7 | 134.7 | 67.35 | 是 | |
6 | 韦秀婷 | 52 | 71.3 | 123.3 | 61.65 | 是 | |
7 | 周福州 | 51 | 72.3 | 123.3 | 61.65 | 是 | |
药学 | 1 | 侯肖杰 | 65 | 75 | 140 | 70 | 是 |
2 | 代永红 | 62 | 75 | 137 | 68.5 | 是 | |
检验 | 1 | 李坤 | 63 | 77.5 | 140.5 | 70.25 | 是 |
2 | 于笑文 | 60.5 | 68 | 128.5 | 64.25 | 是 | |
超声 | 1 | 戴婉钰 | 61 | 69.3 | 130.3 | 65.15 | 是 |
2 | 王迪 | 57 | 64 | 121 | 60.5 | 是 | |
3 | 杨妍 | 57 | 67 | 124 | 62 | 是 | |
心电图 | 1 | 韦朝阳 | 66 | 77.5 | 143.5 | 71.75 | 是 |
放射 | 1 | 李阿凤 | 43 | 79.3 | 122.3 | 61.15 | 是 |
2 | 潘琦 | 43 | 75 | 118 | 59 | 是 | |
3 | 李雅倩 | 48 | 60.3 | 108.3 | 54.15 | 是 | |
内科 | 1 | 李井新 | 78 | 79.3 | 157.3 | 78.65 | 是 |
2 | 朱洪伟 | 71 | 78.3 | 149.3 | 74.65 | 是 | |
3 | 张素兰 | 64.5 | 75 | 139.5 | 69.75 | 是 | |
4 | 柴梓洋 | 63 | 74 | 137 | 68.5 | 是 | |
5 | 李怀恒 | 64.5 | 71.7 | 136.2 | 68.1 | 是 | |
6 | 孟庆彪 | 64.5 | 71 | 135.5 | 67.75 | 是 | |
7 | 刘晓杰 | 63 | 69 | 132 | 66 | 是 | |
8 | 刘琴 | 65 | 57.3 | 122.3 | 61.15 | 否 | |
中医 | 1 | 蒲占宇 | 72 | 77.7 | 149.7 | 74.85 | 是 |
2 | 刘瑞 | 76 | 71 | 147 | 73.5 | 是 | |
3 | 姚中平 | 76 | 69 | 145 | 72.5 | 是 | |
4 | 李一良 | 72 | 70.3 | 142.3 | 71.15 | 是 | |
5 | 李锋 | 72 | 65 | 137 | 68.5 | 否 | |
6 | 杨涛 | 62 | 71.7 | 133.7 | 66.85 | 否 | |
7 | 刘玉侠 | 74 | 58.3 | 132.3 | 66.15 | 否 | |
8 | 应学中 | 70 | 57.7 | 127.7 | 63.85 | 否 | |
9 | 邢飞翔 | 68 | 59.3 | 127.3 | 63.65 | 否 | |
10 | 闫维维 | 66 | 57.3 | 123.3 | 61.65 | 否 | |
11 | 李倩 | 60 | 63.3 | 123.3 | 61.65 | 否 | |
12 | 韩红金 | 62 | 54 | 116 | 58 | 否 | |
13 | 王国涛 | 62 | 52.7 | 114.7 | 57.35 | 否 | |
14 | 王丽娅 | 58 | 53.3 | 111.3 | 55.65 | 否 | |
妇保 | 1 | 韦利平 | 67 | 51.7 | 118.7 | 59.35 | 否 |
凡进入体检的人员,请于3月7日(护理、康复专业),3月8日(药学、检验、超声、心电、放射、内科、中医专业)携带本人身份证来县中医科研所体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,体检费用每人280元。 |