索引号 : 003172043/201610-00219 | 组配分类:资金分配 |
发布机构:住建局 | 主题分类:城乡建设、环境保护 |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:临泉县宋集镇2015年农村危房改造补助花名册 | 关键词:临泉县宋集镇2015年农村危房改造补助花名册 |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2016-10-10 | 生效日期:2016-10-10 |
内容概述:临泉县宋集镇2015年农村危房改造补助花名册 | 废止日期:2020-01-01 |
临泉县宋集镇2015年农村危房改造补助花名册
临泉县宋集镇2015年农村危房改造补助花名册 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村庄 | 姓名 | 人数 | 贫困类型 | 改造方式 | 金额(元) | 备注 |
1 | 段庄 | 小段庄 | 汪明山 | 2 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
2 | 段庄 | 刘营东 | 刘金友 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
3 | 刘腰庄 | 刘庄 | 刘新和 | 5 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
4 | 徐金 | 贾桥 | 贾振枝 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
5 | 徐金 | 张大营 | 张保仲 | 5 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
6 | 王桥 | 刘庄 | 詹可真 | 1 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
7 | 王桥 | 王庄 | 薛志强 | 2 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 10000 | |
8 | 邢庄 | 李寨 | 李怀杰 | 5 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
9 | 邢庄 | 李寨 | 孙怀英 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
10 | 马营村 | 新张庄 | 张广峰 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
11 | 马营村 | 大李庄 | 张文广 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
12 | 马营村 | 李寨 | 李金顶 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
13 | 罗寨 | 钱小庄 | 刘有真 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
14 | 罗寨 | 后单庄 | 吴文章 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
15 | 老寨 | 李庄 | 宋德方 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
16 | 老寨 | 宋寨 | 宋井信 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
17 | 瑶池 | 大马庄 | 马广夫 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
18 | 瑶池 | 北王庄 | 徐玉海 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | 家里常年有病人 |
19 | 宋集 | 宋滑路 | 杨井明 | 3 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11500 | |
20 | 宋集 | 王庄东 | 黄洪金 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
21 | 焦桥 | 尚庄 | 刘运年 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
22 | 赵寨 | 徐庄西 | 刘全华 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
23 | 王桥 | 孙营 | 贾万文 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
24 | 李小寨 | 乔庄 | 乔保华 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
25 | 李小寨 | 赵小庄 | 赵贺福 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
26 | 李小寨 | 刘庄 | 吴震 | 5 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
27 | 李小寨 | 马庄西 | 马厚道 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 13000 | |
28 | 李小寨 | 沟湾 | 刘全思 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
29 | 李小寨 | 刘庄 | 吴勇 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
30 | 李小寨 | 姜庄 | 姜传会 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
31 | 李小寨 | 后邹庄 | 邹九重 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
32 | 李小寨 | 姜庄 | 姜传幼 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
33 | 李小寨 | 后邹庄 | 邹九春 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
34 | 李小寨 | 后邹庄 | 邹学广 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
35 | 李小寨 | 后邹庄 | 邹九海 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
36 | 徐金 | 程庄 | 于刘氏 | 1 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
37 | 李小寨 | 张大小庄 | 朱秀英 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
38 | 李小寨 | 姜庄 | 姜广超 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
39 | 李小寨 | 宋庄 | 赵端云 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
40 | 李小寨 | 乔庄 | 张明仁 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
41 | 李小寨 | 后邹庄 | 邹学坤 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
42 | 李小寨 | 姜庄 | 姜传宝 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
43 | 李小寨 | 刘庄 | 李绍然 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
44 | 段庄 | 宋坡 | 宋培得 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
45 | 段庄 | 大段庄 | 段强 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | 家里常年有病 |
46 | 段庄 | 大段庄 | 段怀明 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
47 | 杨范 | 小范庄 | 范朝宇 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
48 | 杨范 | 后杨洼 | 杨灯才 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | 家里有残疾人 |
49 | 杨范 | 大范庄 | 范朝立 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
50 | 杨范 | 小范庄 | 范朝郎 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
51 | 赵寨 | 徐庄西 | 刘天录 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
52 | 赵寨 | 王小庄 | 王安氏 | 2 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
53 | 邢庄 | 李寨 | 李怀友 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
54 | 邢庄 | 刚庄 | 刚玉军 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
55 | 王桥 | 双合东 | 刘有贵 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
56 | 王桥 | 双合西 | 孙怀夫 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
57 | 王桥 | 孙营 | 孙永飞 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | 家里有重病 |
58 | 瑶池 | 刘庄 | 刘金夫 | 2 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
59 | 瑶池 | 北王庄 | 王怀昌 | 1 | 分散供养五保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
60 | 老寨 | 李庄 | 李明伦 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
61 | 老寨 | 李庄 | 杨秀英 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
62 | 徐金 | 邢庄 | 周兰英 | 1 | 低保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
63 | 刘腰庄 | 张庄 | 张芳礼 | 1 | 分散供养五保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
64 | 马营 | 小常庄 | 王灯刚 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
65 | 杨范村 | 小范庄 | 范中体 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | 两个单身汉 |
66 | 宋集 | 老街西段 | 张文均 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
110 | 宋集 | 王庄东 | 张永杰 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
68 | 罗寨 | 李庄 | 王金友 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
69 | 李小寨 | 小李庄 | 李治全 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
70 | 李小寨 | 李小寨 | 程新峰 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
71 | 李小寨 | 刘庄 | 刘洪俊 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
72 | 李小寨 | 刘庄 | 刘全彬 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 13000 | |
73 | 李小寨 | 姜庄 | 李建山 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
74 | 李小寨 | 姜庄 | 李立山 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
75 | 李小寨 | 姜庄 | 邹兰英 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
76 | 李小寨 | 姜庄 | 姜广龙 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
77 | 李小寨 | 姜庄 | 李金朝 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
78 | 李小寨 | 姜庄 | 姜广喜 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
79 | 李小寨 | 李小寨 | 李传喜 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
908500 |