索引号 : 003172043/201610-00217 | 组配分类:资金分配 |
发布机构:住建局 | 主题分类:城乡建设、环境保护 |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:庞营乡2015年危房改造打卡清册 | 关键词:庞营乡2015年危房改造打卡清册 |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2016-10-10 | 生效日期:2016-10-10 |
内容概述:庞营乡2015年危房改造打卡清册 | 废止日期:2020-01-01 |
庞营乡2015年危房改造打卡清册
庞营乡2015年危房改造打卡清册 | |||||||
序号 | 行政村 | 村庄 | 姓名 | 人数 | 农户贫困类型 | 补助金额 | 备注 |
1 | 庞营 | 庞营 | 庞敬民 | 2 | 低保户 | 11000 | |
2 | 庞营 | 谷桥口 | 左公社 | 4 | 低保户 | 12350 | |
3 | 庞营 | 西王庄 | 庞继冲 | 4 | 低保户 | 11000 | |
4 | 韩老家 | 韩中门 | 韩树彬 | 4 | 低保户 | 10500 | |
5 | 韩老家 | 东寨 | 韩仲勤 | 3 | 其他贫困户 | 10500 | |
6 | 韩老家 | 小夏庄 | 纽立强 | 4 | 低保户 | 12650 | |
7 | 大夏庄 | 前许 | 张秀兰 | 4 | 其他贫困户 | 11000 | |
8 | 大夏庄 | 前许 | 瞿方利 | 1 | 其他贫困户 | 11000 | |
9 | 大夏庄 | 孙庄 | 孙彩红 | 4 | 其他贫困户 | 11500 | |
10 | 谷营 | 小崔庄 | 崔怀彬 | 4 | 低保户 | 11500 | |
11 | 谷营 | 东谷营 | 谷万青 | 1 | 低保户 | 11650 | |
12 | 谷营 | 东谷营 | 谷万法 | 4 | 低保户 | 11650 | |
13 | 梨园 | 张庄 | 张文全 | 2 | 低保户 | 10500 | |
14 | 梨园 | 辛楼 | 辛刘来 | 1 | 分散供养五保户 | 11350 | |
15 | 流鞍 | 小张庄 | 谷俊臣 | 2 | 其他贫困户 | 12500 | |
16 | 流鞍 | 张大庄 | 谷俊青 | 3 | 低保户 | 13000 | |
17 | 连庄 | 小顾庄 | 顾运江 | 1 | 其他贫困户 | 13000 | |
18 | 连庄 | 大顾庄 | 顾东举 | 2 | 低保户 | 12500 | |
19 | 连庄 | 张庄 | 贾顺清 | 4 | 其他贫困户 | 10650 | |
20 | 姚张庄 | 姚张庄 | 张耀生 | 1 | 分散供养五保户 | 11500 | |
21 | 庞营 | 谷桥口 | 谷挺庆 | 2 | 其他贫困户 | 11500 | |
22 | 耿庄 | 李庄 | 崔文增 | 2 | 分散供养五保户 | 15000 | |
23 | 耿庄 | 姚庄 | 于保锋 | 4 | 其他贫困户 | 11500 | |
24 | 耿庄 | 闫庄 | 王海廷 | 2 | 分散供养五保户 | 11000 | |
25 | 耿庄 | 王庄 | 王海红 | 4 | 低保户 | 11000 | |
26 | 七里庙 | 韩竹园 | 韩守军 | 2 | 其他贫困户 | 10500 | |
27 | 七里庙 | 韩竹园 | 韩子仲 | 2 | 低保户 | 10500 | |
28 | 七里庙 | 韩竹园 | 韩中德 | 2 | 低保户 | 12000 | |
29 | 七里庙 | 何庄 | 王明 | 2 | 低保户 | 10500 | |
30 | 七里庙 | 韩竹园 | 韩守西 | 2 | 其他贫困户 | 10500 | |
31 | 大夏庄 | 张庄 | 孙宽 | 4 | 其他贫困户 | 13000 | |
32 | 辛老家 | 孙庄 | 孙学付 | 3 | 贫困残疾家庭 | 13500 | |
33 | 七里庙村 | 梁庄 | 耿协仲 | 1 | 分散供养五保户 | 12500 | |
34 | 七里庙村 | 腰庄 | 潘劣留 | 1 | 低保户 | 13000 | |
35 | 七里庙村 | 辛庄 | 李俊东 | 2 | 低保户 | 11500 | |
36 | 梨园 | 梨园 | 刘前芳 | 2 | 低保户 | 10500 | |
37 | 梨园 | 张庄 | 张恒俊 | 4 | 低保户 | 13600 | |
38 | 大夏庄 | 姚庄 | 姚玉柱 | 4 | 低保户 | 11000 | |
39 | 大夏庄 | 孙庄 | 孙彩霞 | 2 | 低保户 | 11000 | |
40 | 大夏庄 | 孙庄 | 孙永红 | 2 | 低保户 | 12000 | |
41 | 流鞍 | 张大庄 | 张志成 | 3 | 贫困残疾家庭 | 10500 | |
42 | 流鞍 | 张大庄 | 谷国芝 | 4 | 低保户 | 11000 | |
43 | 韩老家 | 东寨 | 韩树民 | 4 | 其他贫困户 | 12300 | |
44 | 韩老家 | 东寨 | 韩九安 | 4 | 其他贫困户 | 11000 | |
45 | 韩老家 | 前寨 | 韩文国 | 4 | 其他贫困户 | 12500 | |
46 | 连庄 | 山庄 | 赵洪玉 | 4 | 其他贫困户 | 11000 | |
47 | 连庄 | 张庄 | 李道叁 | 4 | 其他贫困户 | 10500 | |
48 | 连庄 | 大顾庄 | 连家德 | 4 | 低保户 | 10500 | |
49 | 谷营 | 罗庄 | 张教五 | 2 | 其他贫困户 | 11000 | |
50 | 谷营 | 韩庄 | 韩学明 | 4 | 其他贫困户 | 11000 | |
51 | 谷营 | 东谷营 | 谷国宣 | 4 | 其他贫困户 | 11300 | |
52 | 姚张庄 | 姚张庄 | 张国民 | 1 | 分散供养五保户 | 11000 | |
53 | 姚张庄 | 姚张庄 | 张俊仁 | 2 | 低保户 | 13000 | |
54 | 姚张庄 | 辛寨 | 李文周 | 4 | 低保户 | 10500 | |
55 | 辛老家 | 马寨 | 马恩东 | 2 | 分散供养五保户 | 10500 | |
56 | 辛老家 | 辛老家 | 辛永发 | 1 | 分散供养五保户 | 10500 | |
57 | 耿庄 | 耿庄 | 耿显安 | 2 | 分散供养五保户 | 11000 | |
58 | 耿庄 | 闫庄 | 顾留柱 | 1 | 分散供养五保户 | 11000 | |
59 | 庞营 | 西王庄 | 庞孟荣 | 2 | 低保户 | 12000 | |
60 | 庞营 | 谷桥口 | 张连勤 | 4 | 低保户 | 10500 | |
61 | 庞营 | 庞营 | 庞敬玉 | 4 | 其他贫困户 | 12000 | |
701500 |