索引号 : 003172043/201610-00216 | 组配分类:资金分配 |
发布机构:住建局 | 主题分类:城乡建设、环境保护 |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:临泉县瓦店镇2015年农村危房改造补助花名册 | 关键词:临泉县瓦店镇2015年农村危房改造补助花名册 |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2016-10-10 | 生效日期:2016-10-10 |
内容概述:临泉县瓦店镇2015年农村危房改造补助花名册 | 废止日期:2020-01-01 |
临泉县瓦店镇2015年农村危房改造补助花名册
临泉县瓦店镇2015年农村危房改造补助花名册 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村庄 | 姓名 | 人数 | 贫困类型 | 改造方式 | 金额(元) | 备注 |
1 | 大林 | 东林庄 | 林振美 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
2 | 瓦店 | 冯庄 | 冯世全 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
3 | 大林 | 王河涯 | 张兰英 | 2 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
4 | 大林 | 大林庄 | 候想玲 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
5 | 侯庄 | 张寨 | 唐延真 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
6 | 大林 | 大林庄 | 林玉民 | 2 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
7 | 李盘 | 李盘 | 韩桂荣 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
8 | 吴庄 | 大李庄 | 李建章 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
9 | 吴庄 | 大秦庄 | 秦连明 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
10 | 侯庄 | 侯庄 | 侯从田 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
11 | 候庄 | 候庄 | 侯从想 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
12 | 大张庄 | 大张庄 | 张耀岭 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
13 | 大张庄 | 大张庄 | 张耀顺 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
14 | 侯寨 | 侯寨庄 | 侯超生 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
15 | 大张庄 | 蒋庄 | 刘广仁 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
16 | 大张庄 | 刘尧 | 王秀玲 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
17 | 大张庄 | 刘尧庄 | 刘庆玉 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
18 | 侯寨 | 陈庄 | 侯何峰 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
19 | 大林 | 大林庄 | 林玉海 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
20 | 大张庄 | 余张庄 | 张永远 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
21 | 大张庄 | 余庄 | 余桂启 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
22 | 大张庄 | 余庄 | 余耀平 | 2 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
23 | 大张庄 | 余庄 | 余耀俭 | 2 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
24 | 大张庄 | 余庄 | 余耀伟 | 3 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
25 | 大张庄 | 余庄 | 余云军 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
26 | 大张庄 | 刘尧庄 | 刘从贤 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
27 | 房庄 | 王新庄 | 王显贵 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
28 | 房庄 | 西侯寨 | 侯成印 | 3 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
29 | 房庄 | 朱楼 | 高建国 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
30 | 房庄 | 朱楼 | 朱焕之 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
31 | 侯寨 | 陈庄 | 陈周福 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
32 | 侯寨 | 陈庄 | 侯俊平 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
33 | 侯寨 | 染房庄 | 韦子海 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
34 | 侯寨 | 侯寨庄 | 侯子涛 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
35 | 侯庄 | 侯庄 | 侯从林 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
36 | 侯庄 | 周营东庄 | 周尚文 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
37 | 大林 | 大林庄 | 林玉国 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
38 | 黄大庄 | 黄大庄 | 黄建社 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
39 | 黄大庄 | 黄大庄 | 张新建 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
40 | 黄大庄 | 房庄 | 房如良 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
41 | 黄大庄 | 韦丁庄 | 韦付民 | 1 | 分散供养五保户 | 原址翻建 | 12000 | |
42 | 黄大庄 | 韦丁庄 | 韦守启 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
43 | 李盘 | 大李庄 | 李点备 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
44 | 李盘 | 大李庄 | 李桂章 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
45 | 李盘 | 小田庄 | 李东章 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
46 | 李盘 | 小田庄 | 田新荣 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
47 | 吴庄 | 任庄 | 任刚强 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
48 | 桥口 | 桥口 | 田心和 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
49 | 桥口 | 桥口 | 田立云 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
50 | 桥口 | 王庄 | 王立得 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
51 | 桥口 | 扎马营 | 李效贵 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
52 | 瓦店 | 吴庄 | 吴义豹 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
53 | 瓦店 | 瓦店集 | 王素英 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
54 | 瓦店 | 前海子 | 李晓华 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
55 | 瓦店 | 东陆湾 | 张红伟 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
56 | 瓦店 | 前海子 | 李兆坤 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
57 | 瓦店 | 李庄 | 李建礼 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
58 | 瓦店 | 前海子 | 李朝玉 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
59 | 侯庄 | 张寨 | 张常生 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
60 | 房庄 | 西侯寨 | 王金花 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
61 | 瓦店 | 瓦店五组 | 李岳 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
62 | 瓦店 | 后海子 | 李校礼 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
63 | 瓦店 | 瓦店二村 | 张亚民 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
64 | 瓦店 | 于庄 | 赵岩 | 3 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
65 | 瓦店 | 瓦店四村 | 韦黄氏 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
66 | 肖坡 | 张老庄 | 张志远 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
67 | 瓦店 | 吴庄 | 张世田 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
68 | 瓦店 | 瓦店集 | 李国付 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
69 | 肖坡 | 张老庄 | 张玉国 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
70 | 李盘 | 李盘 | 李峰 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
71 | 李盘 | 前棚 | 周建彬 | 3 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
72 | 侯寨 | 贡庄 | 韦长辉 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
73 | 郑卞 | 孙庄 | 李金国 | 3 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 11000 | |
74 | 郑卞 | 孙庄 | 孙前进 | 4 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
75 | 吴庄 | 大王庄 | 王作田 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
76 | 吴庄 | 小秦庄 | 秦凤中 | 2 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
77 | 吴庄 | 大李庄 | 李金英 | 3 | 其他贫困户 | 原址翻建 | 12000 | |
78 | 吴庄 | 韦油坊 | 韦志军 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
79 | 侯寨 | 侯寨庄 | 侯森林 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
80 | 大张庄 | 施楼 | 张振海 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
81 | 大张庄 | 施楼 | 张超 | 4 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
82 | 大张庄 | 施楼 | 韩忠玉 | 3 | 低保户 | 原址翻建 | 12000 | |
83 | 肖坡 | 代桥 | 高岁云 | 2 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
84 | 肖坡 | 中肖坡 | 肖尔爱 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
85 | 肖坡 | 西陆湾 | 张勇 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
86 | 肖坡 | 王端庄 | 王金印 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
87 | 肖坡 | 代桥 | 代氏 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
88 | 郑卞 | 大韦庄 | 韦效东 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
89 | 桥口 | 王庙 | 田立国 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
90 | 桥口 | 王庙 | 候超洋 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
91 | 桥口 | 王庙 | 杜国良 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
92 | 大张庄 | 余庄 | 余从山 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
93 | 大张庄 | 余张庄 | 张青杰 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
94 | 大张庄 | 大张庄 | 张洪堂 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
95 | 大张庄 | 大张庄 | 张明祥 | 3 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
96 | 大张庄 | 大张庄 | 代素英 | 2 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
97 | 大张庄 | 大张庄 | 张耀付 | 2 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
98 | 大张庄 | 大张庄 | 张安全 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
99 | 大张庄 | 余张庄 | 蒋令先 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
100 | 大张庄 | 余庄 | 葛丽娟 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 10500 | |
101 | 大张庄 | 施楼 | 李能英 | 3 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
102 | 大张庄 | 刘尧庄 | 刘庆进 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
103 | 大张庄 | 刘尧庄 | 刘庆芝 | 2 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
104 | 大张庄 | 刘尧庄 | 刘庆亮 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
105 | 大张庄 | 施楼 | 张冲 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
106 | 黄大庄 | 韦丁庄 | 韦学正 | 2 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
107 | 黄大庄 | 黄桥 | 黄复军 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
108 | 黄大庄 | 黄大庄 | 张培海 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
109 | 黄大庄 | 黄大庄 | 张少彬 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 10500 | |
110 | 大林 | 李河涯 | 李普清 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
111 | 大林 | 大林庄 | 林玉清 | 3 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
112 | 瓦店 | 瓦店集 | 姚士芳 | 3 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
113 | 瓦店 | 陈庄 | 黄金全 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
114 | 瓦店 | 张庄 | 韦学礼 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
115 | 瓦店 | 前海子 | 李振宾 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
116 | 瓦店 | 瓦店五村 | 李爱红 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
117 | 瓦店 | 瓦店三村 | 王志学 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
118 | 肖坡 | 高楼 | 高新生 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
119 | 大张庄 | 大张庄 | 张林 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
120 | 大张庄 | 大张庄 | 张明振 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
121 | 大张庄 | 大张庄 | 张耀海 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
122 | 大张庄 | 大张庄 | 张跃华 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
123 | 大张庄 | 余庄 | 余云海 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
124 | 大张庄 | 施楼 | 张大树 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
125 | 大张庄 | 施楼 | 张宾华 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 10500 | |
126 | 大张庄 | 施楼 | 张耀领 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
127 | 房庄 | 洪庄 | 洪玉中 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 10500 | |
128 | 肖坡 | 西陆湾 | 张进超 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
129 | 瓦店 | 瓦店二村 | 张建新 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
130 | 瓦店 | 温黄庄 | 黄设 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
131 | 瓦店 | 瓦店四村 | 韦永福 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
132 | 瓦店 | 温黄庄 | 温铎 | 4 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
133 | 黄大庄 | 黄大庄 | 张怀清 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
134 | 黄大庄 | 黄大庄 | 张大福 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
135 | 肖坡 | 商庄 | 商海军 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
136 | 大林 | 李油坊 | 李国平 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
137 | 房庄 | 前王营 | 张翠兰 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
138 | 房庄 | 房庄 | 房超峰 | 3 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
139 | 肖坡 | 西陆湾 | 张万利 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
140 | 大张庄 | 大张庄 | 张建国 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
141 | 大张庄 | 蒋庄 | 李振新 | 2 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
142 | 桥口 | 桥口 | 田新宾 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
143 | 李盘 | 大李庄 | 李云章 | 4 | 其他贫困户 | 异地非集中新建 | 11000 | |
144 | 大张庄 | 大张庄 | 张耀华 | 3 | 低保户 | 异地非集中新建 | 12000 | |
1656000 |