索引号 : 003171913/201609-00056 | 组配分类:收费目录清单 |
发布机构:发改委(物价局) | 主题分类: |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:安徽省行政事业性收费目录清单(2016年8月23日更新) | 关键词:收费目录清单 |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2016-09-22 | 生效日期:2016-09-22 |
内容概述: 安徽省行政事业性收费目录清单(2016年8月23日更新) | 废止日期:2020-01-01 |
安徽省行政事业性收费目录清单(2016年8月23日更新)
安徽省行政事业性收费目录清单(2016年8月23日更新) | ||||
中央设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交 | |||
1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
2.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 物价 | |||
4.非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 | ||
三 | 教育 | |||
5.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号 | ||
6.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
7.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
8.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | ||
9.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
四 | 公安 | |||
10.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | ||
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
11.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
五 | 民政 | |||
13.登记费 | ||||
(1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号,财税[2015]102号 | ||
(2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号 | ||
14.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号 | ||
六 | 国土资源 | |||
15.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
16.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
▲ | 17.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号 | |
18.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
19.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | ||
七 | 住房城乡建设 | |||
▲ | 20.房屋转让手续费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,财税[2015]68号,发改价格[2015]2136号 | |
21.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
22.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
23.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
24.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号,财税[2015]68号 | ||
八 | 交通 | |||
25.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 | ||
26.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号 | ||
▲ | 27.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,发改价格[2008]12号,财综[2007]60号 | |
九 | 经济和信息化 | |||
28.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
29.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
十 | 水利 | |||
30.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | ||
31.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号 | ||
32.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
十一 | 农业 | |||
33.检验检测费 | ||||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 | ||
(8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
(9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
▲ | 34.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |
35.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
十二 | 卫生计生 | |||
36.卫生检测费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
37.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
38.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
39.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | ||
40.鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,《职业病防治法》,发改价格[2016]488号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
41.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,国务院令第357号,财规[2000]29号,发改价格[2016]488号 | ||
十三 | 人防办 | |||
42.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | ||
十四 | 法院 | |||
43.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | ||
十五 | 工商 | |||
44.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,发改价格[2015]2136号 | ||
十六 | 质检 | |||
45.产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检财[2004]144号,国质检科[2004]584号,国质检科[2005]503号,国质检科[2006]294号,国质检科[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,财税[2015]102号 | ||
46.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1999]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号 | ||
▲ | 47.计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]102号,财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,财税[2016]42号 | |
48.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号 | ||
49.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 | ||
十七 | 环保 | |||
50.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号 | ||
51.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号 | ||
▲ | 52.环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号 | |
十八 | 民航 | |||
53.民用航空器国籍、权利登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号,发改价格[2015]2136号 | ||
54.航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
55.适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
十九 | 体育 | |||
56.兴奋剂检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]59号,发改价格[2008]2361号,[1992]价费字207号 | ||
57.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
二十 | 食品药品监督 | |||
▲ | 58. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)新药注册费 | ||||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再注册费 | ||||
(5)加急费 | ||||
▲ | 59.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)加急费 | ||||
60.认证费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2004]59号 | ||
(1)GMP认证费 | ||||
(2)GSP认证费 | ||||
▲ | 61.药品保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,价费字[1993]143号,价费字[1993]178号 | |
(1)药品行政保护费 | ||||
(2)中药品种保护费 | ||||
62.检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2003]213号,[1992]价费字534号 | ||
(1)药品检验费 | ||||
(2)医疗器械产品检验费 | ||||
63.麻醉、精神药品进出口许可证费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,计价格[1995]340号 | ||
二十一 | 知识产权 | |||
64.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号,财税[2016]78号 | ||
65.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 | ||
二十二 | 银监会 | |||
66.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2014]168号,财税[2015]21号 | ||
二十三 | 证监会 | |||
67.证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财税[2015]20号 | ||
二十四 | 保监会 | |||
68.保险业监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3228号,财税[2015]22号 | ||
二十五 | 测绘 | |||
69.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
70.测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
二十六 | 仲裁委 | |||
71.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
二十七 | 红十字会 | |||
72.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | ||
二十八 | 各有关部门 | |||
73.政府信息公开检索、复制、邮寄费(案卷材料复制费) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]17号,财综[2008]44号,发改价格[2008]1828号 | ||
74.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
省级设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 物价 | |||
1.价格鉴证业务收费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]328号 | ||
(1)价格认证 | ||||
(2)价格事务代理 | ||||
二 | 教育 | |||
2.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | ||
3.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | ||
4.普通高校招生网上录取费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]622号 | ||
三 | 公安 | |||
5.机动车驾驶人道路交通安全培训费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]157号 | ||
6.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | ||
四 | 人社 | |||
7.职业技能鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综字[1997]519号 | ||
(1)报名费 | ||||
(2)理论考试与操作技能鉴定 | ||||
(3)技师、高级技师评审费 | ||||
(4)特种作业人员上岗资格鉴定 | ||||
8.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号,皖价费[2006]77号,皖价费[2006]288号 | ||
9.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | ||
10.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号,皖价费[2007]33号 | ||
五 | 交通 | |||
11.货物港务费 | 缴入地方国库 | 交运字[1982]39号,皖交海[2005]5号,交水发[2005]234号,皖政办[2013]29号 | ||
六 | 文化 | |||
12.艺校学生保育管理费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]734号,皖价费[2006]227号 | ||
七 | 卫生计生 | |||
13.妇幼卫生保健收费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]596号,皖价费字[1999]315号 | ||
14.病残儿医学鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]708号 | ||
八 | 组织 | |||
15.老年大学学费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]172号 | ||
16.音像党课教材制作、复制费 | 缴入地方国库 | 财综[2001]688号 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,对符合条件的小型微型企业免予征收。 | ||||
2.根据财税[2016]42号文件,免征“计量收费”中的社会公用计量标准证书费、标准物质定级证书费、国内计量器具新产品型式批准 证书费、修理计量器具许可证考核费、计量考评员证书费、计量授权考核费等。 |