bet为您服务! 手机版 | 繁體版 | 无障碍浏览 | 公务邮箱 | OA登录 | 加入收藏  | 会员登陆
您当前的位置: 网站首页>政务资讯>通知公告
临泉县2016年秋季和2017年午季秸秆收购大户补贴公示
浏览次数:293信息来源: 县环保局发布时间:2018-01-11
临泉县2016年秋季和2017年午季秸秆收购大户补贴公示
乡镇(街道) 大户姓名 秸秆数量 乡镇(街道)补贴金额(元) 县补贴金额(元) 账户名 开户行 备注
(吨)
1 关庙 顾宣友 608.59 6085.9 18257.7 顾宣友 农行 玉米秸秆
2 宋集 柳希明 1179.5 11795 35385 柳希明 农行 玉米、小麦秸秆(656吨)
3 滑集 王新保 549.93 5499.3 16497.9 王新保 农行 玉米秸秆
4 鲖城 韩磊 1284 12840 38520 韩磊 农行 玉米秸秆
5 鲖城 姚振 1058.2 10582 31746 姚振 农行 玉米秸秆
6 田桥 满凤 144 1440 4320 满凤 农行 小麦秸秆
7 杨桥 张凌云 563.6 5636 16908 张凌云 农行 玉米秸秆
8 城关 邵俊 1248.8 12488 37464 邵俊 农行 玉米秸秆
9 城关 荣勇 2988.5 29885 89655 荣勇 农行 玉米秸秆、小麦秸秆
10 韦寨 李晓光 577 5770 17310 李晓光 农行 玉米、小麦秸秆(66.9吨)
11 杨桥 王坤明 134.4 1344 4032 王坤明 农行 小麦秸秆
12 杨桥 王成新 865.6 8656 25968 王成新 农行 玉米秸秆
13 杨桥 段永世 564.8 5648 16944 段永世 农行 玉米秸秆
14 杨桥 王磊 196 1960 5880 王磊 农行 小麦秸秆
15 高塘 孙海村 637 6370 19110 孙海村 农行 玉米(原已补贴952吨)、小麦秸秆(286)
16 迎仙 郑海建 536.6 5366 16098 郑海建 农行 玉米秸秆
17 迎仙 李广中 98.7 987 2961 李广中 农行 玉米秸秆(原已补贴524.7吨)
18 迎仙 邱冬金 699.1 6991 20973 邱冬金 农行 玉米秸秆
19 田桥 王建明 102 1020 3060 王建明 农行 玉米秸秆(原已补贴703吨)
20 黄岭 王学伟 213 2130 6390 王学伟 农行 玉米秸秆(原已补贴703吨)
21 白庙 侯东亮 881 8810 26430 侯东亮 农行 玉米秸秆
22 白庙 马俊红 351.6 3516 10548 马俊红 农行 玉米(原已补贴849吨)、小麦秸秆(147吨)
23 高塘 季红雷 943 9430 28290 季红雷 农行 玉米、小麦秸秆(433吨)
24 杨桥 王奎 367.8 3678 11034 王奎 农行 小麦秸秆
25 土陂 胡兴友 738.1 7381 22143 胡兴友 农行 玉米、小麦秸秆(172吨)
26 单桥 刘红 664.7 6647 19941 刘红 农行 玉米秸秆
27 杨桥 郭守华 1046 10460 31380 郭守华 农行 玉米、小麦秸秆(209吨)
28 杨桥 张培宇 1244.8 12448 37344 张培宇 农行 玉米、小麦秸秆(291吨)
29 迎仙 李彪 307 3070 9210 李彪 农行 玉米秸秆(原已补贴689吨)
30 迎仙 苏恩 210.3 2103 6309 苏恩 农行 玉米秸秆(原已补贴701.4吨)
31 土陂 孙高峰 506.6 5066 15198 孙高峰 农行 玉米(原已补贴1312吨)、小麦秸秆(248.5吨)
32 姜寨 韩洪保 1000 10000 30000 韩洪保 农行 玉米秸秆
临泉县2016年秋季和2017年午季秸秆收购大户补贴公示
  乡镇(街道) 大户姓名 秸秆数量 乡镇(街道)补贴金额(元) 补贴金额(元) 账户名 开户行 备注
(吨)
1 关庙 顾宣友 608.59 6085.9 18257.7 顾宣友 农行 玉米秸秆
2 宋集 柳希明 523.5 5235 15705 柳希明 农行 玉米秸秆
3 滑集 王新保 549.93 5499.3 16497.9 王新保 农行 玉米秸秆
4 鲖城 韩磊 1284 12840 38520 韩磊 农行 玉米秸秆
5 鲖城 姚振 1058.2 10582 31746 姚振 农行 玉米秸秆
6 田桥 满凤 144 1440 4320 满凤 农行 小麦秸秆
7 杨桥 张凌云 563.6 5636 16908 张凌云 农行 玉米秸秆
8 城关 邵俊 1248.8 12488 37464 邵俊 农行 玉米秸秆
9 城关 荣勇 2988.5 29885 89655 荣勇 农行 玉米秸秆、小麦秸秆
10 韦寨 李晓光 577 5770 17310 李晓光 农行 玉米、小麦秸秆(66.9吨
11 杨桥 王坤明 134.4 1344 4032 王坤明 农行 小麦秸秆
12 杨桥 王成新 865.6 8656 25968 王成新 农行 玉米秸秆
13 杨桥 段永世 564.8 5648 16944 段永世 农行 玉米秸秆
14 杨桥  王磊 196 1960 5880 王磊 农行 小麦秸秆
15 高塘 孙海村 637 6370 19110 孙海村 农行 玉米(原已补贴952吨)、小麦秸秆(286
16 迎仙 郑海建 536.6 5366 16098 郑海建 农行 玉米秸秆
17 迎仙 李广中 98.7 987 2961 李广中 农行 玉米秸秆(原已补贴524.7吨
18 迎仙 邱冬金 699.1 6991 20973 邱冬金 农行 玉米秸秆
19 田桥 王建明 102 1020 3060 王建明 农行 玉米秸秆(原已补贴703吨
20 黄岭 王学伟 213 2130 6390 王学伟 农行 玉米秸秆(原已补贴703吨
21 白庙 侯东亮 881 8810 26430 侯东亮 农行 玉米秸秆
22 白庙 马俊红 351.6 3516 10548 马俊红 农行 玉米(原已补贴849吨)、小麦秸秆(147吨
23 高塘 季红雷 943 9430 28290 季红雷 农行 玉米、小麦秸秆(433吨
24 杨桥 王奎 367.8 3678 11034 王奎 农行 小麦秸秆
25 土陂 胡兴友 738.1 7381 22143 胡兴友 农行 玉米、小麦秸秆(172吨
26 单桥 刘红 664.7 6647 19941 刘红 农行 玉米秸秆
27 杨桥 郭守华 1046 10460 31380 郭守华 农行 玉米、小麦秸秆(209吨
28 杨桥 张培 1244.8 12448 37344 张培宇 农行 玉米、小麦秸秆(291吨)
29 迎仙 李彪 307 3070 9210 李彪 农行 玉米秸秆(原已补贴689吨
30 迎仙 苏恩 210.3 2103 6309 苏恩 农行 玉米秸秆(原已补贴701.4吨
31 土陂 孙高峰 506.6 5066 15198 孙高峰 农行 玉米(原已补贴1312吨)、小麦秸秆(248.5吨
32 姜寨 韩洪保 1000 10000 30000 韩洪保 农行 玉米秸秆
      21854.22 218542.2 655626.6      

公示时间:2018年1月12日—2018年1月18日。咨询电话:0558—6288011